校属各单位、各部门:
 
为进一步加强学校课程思政建设,学校组织开展了第二届职业教育“课程思政”优秀教案评选暨第二届职业教育“课程思政”说课比赛,经南宁分校各教学单位推荐、南宁分校决赛评审和公示,并经学校同意,评选出冶金与资源工程系李艳伟的《环境保护概论》等15门教案为“课程思政”优秀教案,计算机应用系马洪雷等10名老师获“课程思政”说课比赛奖,授予计算机应用系马洪雷等2名老师“课程思政优秀教师”荣誉称号,现将获奖名单予以公布(详见附件)。
希望获奖教师再接再厉,进一步探索和深化“课程思政”建设,在学校“课程思政”建设工作中发挥好引领示范作用。希望广大教师向先进学习,增强课程育人意识,深入挖掘课程育人资源,积极探索和创新课程育人方法,不断提高学校课程育人成效!
 
附件:1. 桂林理工大学第二届职业教育“课程思政”优秀教案获奖名单
2. 桂林理工大学第二届职业教育“课程思政”说课比赛获奖名单
3. 桂林理工大学第二届职业教育“课程思政优秀教师”获奖名单
 
                           桂林理工大学
                            2023年2月10日
 
附件1
桂林理工大学第二届职业教育“课程思政”
优秀教案获奖名单
(按系部排序)
 
  
   
    | 序号 | 学院 | 姓名 | 课程名称 | 
   
    | 1 | 冶金与资源工程系 | 李艳伟 | 环境保护概论 | 
   
    | 2 | 冶金与资源工程系 | 孟冠军 | 工程制图 | 
   
    | 3 | 冶金与资源工程系 | 蒋学先 | 有色冶金工艺概论 | 
   
    | 4 | 冶金与资源工程系 | 周街荣 | 化工单元操作技术 | 
   
    | 5 | 机械与控制工程系 | 赵 琳 | 机械设计基础 | 
   
    | 6 | 计算机应用系 | 李建锋 | 网络攻防技术 | 
   
    | 7 | 计算机应用系 | 廖江福 | java web开发 | 
   
    | 8 | 计算机应用系 | 马洪雷 | Windows系统管理 | 
   
    | 9 | 计算机应用系 | 周洲洲 | 大数据基础及应用 | 
   
    | 10 | 基础学科部 | 潘 冬 | 应用高等数学 | 
   
    | 11 | 经济与管理系 | 王 媛 | 会展旅游 | 
   
    | 12 | 电气与电子工程系 | 张雪琴 | 自动控制原理及系统 | 
   
    | 13 | 电气与电子工程系 | 王灵敏 | 高频电子技术 | 
   
    | 14 | 电气与电子工程系 | 陆俏云 | 模拟电子技术 | 
   
    | 15 | 土木与测绘工程系 | 吴克雄 | 建筑施工组织 | 
  
 
 
 
 
附件2
桂林理工大学第二届职业教育“课程思政”
说课比赛获奖名单
(按姓氏拼音首字母排序)
 
  
   
    | 序号 | 所属单位 | 姓名 | 参赛课程 | 获奖等级 | 
   
    | 1 | 计算机应用系 | 马洪雷 | Windows系统管理 | 一等奖 | 
   
    | 2 | 基础学科部 | 潘 冬 | 应用高等数学 | 一等奖 | 
   
    | 3 | 冶金与资源工程系 | 蒋学先 | 有色冶金工艺概论 | 二等奖 | 
   
    | 4 | 冶金与资源工程系 | 周街荣 | 化工单元操作技术 | 二等奖 | 
   
    | 5 | 机械与控制工程系 | 赵 琳 | 机械设计基础 | 二等奖 | 
   
    | 6 | 计算机应用系 | 李建锋 | 网络攻防技术 | 三等奖 | 
   
    | 7 | 冶金与资源工程系 | 李艳伟 | 环境保护概论 | 三等奖 | 
   
    | 8 | 计算机应用系 | 廖江福 | java web开发 | 三等奖 | 
   
    | 9 | 经济与管理系 | 王 媛 | 会展旅游 | 三等奖 | 
   
    | 10 | 电气与电子工程系 | 张雪琴 | 自动控制原理及系统 | 三等奖 | 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
附件3
桂林理工大学第二届职业教育
“课程思政优秀教师”名单
 
 
  
   | 序号 | 所属单位 | 姓名 | 
  
   | 1 | 计算机应用系 | 马洪雷 | 
  
   | 2 | 基础学科部 | 潘 冬 |